Para conferir a tabela sempre atualizada e o resultado de todas as partidas, visite o site do GloboEsporte.com.
Pos | Clube | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 | 10 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 15 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 8 | 6 | 14 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 | 4 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 20 | -15 | 2 |
Para conferir a tabela sempre atualizada e o resultado de todas as partidas, visite o site do GloboEsporte.com.
Acompanhe o que acontece com o Doze FC!
Notícias, fotos e vídeos sobre o clube, competições, atletas, projeto sócio diretor e demais assuntos do dia a dia do clube.